AA1100, 3003, 3105
คุณลักษณะทั่วไป (General Characteristics)
AA1100, 3003, 3105 is approximately Aluminium quantity 99.3 to 99.7, and is compounded with metal and silicon as the main element, which is very resistant to corrosion. High thermal and electric conductivity. Low mechanical properties, medium strength, highly ductility and flexibility also can be used in a variety of applications.
คุณสมบัติ | 1100 | 3105 |
---|---|---|
อุณหภูมิหลอมเหลว | 657°C | 655°C |
อุณหภูมิแข็งตัว | 643°C | 635°C |
สัมประสิทธิ์การขยายตัวที่ 20°C | 23.6 um/m.K | 23.6 um/m.K |
ความร้อนจำเพาะ | 904 J/kg.K | 940 J/kg.K |
ความสามารถในการนำความร้อน 0 temper | 222 W/m.K | |
ความหนาแน่น | 2.71 g/cm3 | 2.72 g/cm3 |
Strength (Mpa) |
Strength (Mpa) |
(HR) |
Strength (Mpa) |
|
---|---|---|---|---|
0.95 |
||||||||||