NASPA TRIPLEX SEAM 65-760 เมทัลชีทระบบขบล็อคและซีม พร้อมร่องการกันรั่วซึมเมื่อซ้อนทับแผ่น โดดเด่นด้วยสันลอนสูง สามารถระบายน้ำได้ดี หมดปัญหาหลังคารั่วซึม ด้วยมุมลาดเอียงต่ำทำให้พาดแปได้ไกลโดยไม่ต้องต่อแผ่น
| ลักษณะการใช้งาน | หลังคา |
| APPLICATION | Roofing |
| ประเภทการยึดแผ่น | ยึดแผ่นด้วยระบบขบล็อค และรีดตะเข็บ |
| FIXING TYPE | Concealed Fixing with Clipping and Seaming Process |
| วัสดุ | เหล็กรีดเย็นกำลังวัสดุไม่ต่ำกว่า 3,060 กก./ตร.ซม. หรือ 5,600 กก./ตร.ซม. และเคลือบผิวไม่ต่ำกว่า 150 ก./ตร.ม. |
| MATERIAL | Min. Yield Strength 300 Mpa or 550 Mpa and Min. Coating Mass 150 g/m² |
| ความกว้างลอน / ความสูงลอน (มม.) COVER WIDTH / PROFILE HEIGHT (MM) | 760 / 65 |
| ความลาดเอียงแนะนำสำหรับหลังคา RECOMMENDED MIN, ROOF SLOPE | 2°(1/30 approx.) |
| ความยาวแผ่นสูงสุดสำหรับหลังคา MAX. LENGHT OF ROOF PER SHEET | >100 m. recommended |
| รัศมีโค้งต่ำสุด กรณีหยักโค้งด้วยเครื่อง MIN RADIUS FOR CRIMP CURVE | โค้งคว่ำ / Convex : 500 โค้งหงาย / Concave : - |
| รัศมีโค้งต่ำสุด กรณีตัดโค้งธรรมชาติ MIN. RADIUS FOR SPRUNK CURVE | >70,000mm |
ขนาด